Nome del prodotto | Dimensioni esterne/mm | Cartucce | Dimensione del cartone/cm ((Diametro esterno) | |||
Quantità | Borse | Distanze | Larghezza | Altezza | ||
BH-1000F | 90*80*35 | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 |
BH-1000B | 86*76*23 | |||||
BH-M01F | 100*80*35 | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 |
BH-M01B | 96*76*23 | |||||
BH-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 |
BH-00B | 141*81*23 | |||||
BH-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 |
BH-01B | 161*86*23 | |||||
BH-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 |
BH-02B | 221*86*23 | |||||
BH-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 |
BH-03B | 163*121*23 | |||||
BH-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 |
BH-05B | 181*131*23 | |||||
BH-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 |
BH-07B | 221 * 136 * 23 | |||||
BH-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 |
BH-09B | 241 * 146 * 23 | |||||
BH-11F | 260*190*35 | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 |
BH-11B | 256*186*23 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Piatto di plastica per sushi |
Materiale | PET di plastica |
Tipo | Sushi monouso in plastica |
Progettazione | Tradizionale |
Utilizzabile | Sushi, torte, biscotti, imballaggi alimentari |
Dimensione del coperchio | 260*190*33 mm e così via |
Ecologica | - Sì, sì. |
Origine | Cina |
Utilizzatori | Servire il sushi |
Libero di BPA | - Sì, sì. |
Ordine personalizzato | Accetta. |
Peso del pacco: 11 KGS
Metodo di spedizione: Spedizione standard
Tempo di consegna stimato: 10-15 giorni lavorativi
R: Il marchio di questo prodotto è SUSHI TRAY.
R: Il numero di modello di questo prodotto è BH00,01,02,03,05,07,09,11
R: Questo prodotto è prodotto a Changsha, in Cina.
R: Questo prodotto è in PET.
R: SI, questo prodotto è sicuro per le microonde.